กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมการให้บริการและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์ การจัดนิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้กำหนดจัดโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 หัวข้อ “Science Challenge : วิทยาศาสตร์ท้าพิสูจน์” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในการรับบริการ ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้สามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย
- กิจกรรมวิทยาศาสตร์ 33 กิจกรรม
- กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 21 กิจกรรม
รหัส | ชื่อกิจกรรม | ที่ตั้งบูธกิจกรรม |
A1 | แม่เหล็ก (Magnet) | พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2 |
A2 | เล่นดี ๆ มีรางวัล (เบา ๆ นะจ๊ะ) | พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2 |
A3 | เกมเขาวงกตแม่เหล็ก (Magnet Maze) | พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2 |
A4 | จะทำได้ไหม…ทำได้หรือเปล่า | พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2 |
A5 | พลังพิเศษของกล้ามเนื้อ | พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2 |
A6 | เวทีกลาง | พื้นที่ส่วนกลาง หน้าอาคาร 2 |
A7 | รถแข่งลงเขาบราคิสโตโครน (Brachistochrone) | นิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ชั้น 1 อาคาร 2 |
A8 | วิทยาศาสตร์ใต้พิภพ | นิทรรศการดินแดนแห่งแร่ ชั้น 1 อาคาร 2 |
A9 | Power of wind | ห้องกิจกรรม DIY ชั้น 2 อาคาร 2 |
A10 | พลังเเห่ง Solar Robot | นิทรรศการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคาร 2 |
A11 | นักออกแบบตัวน้อย | นิทรรศการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ชั้น 3 อาคาร 2 |
A12 | หลอดพลังจิต และ Paper Circuit | นิทรรศการเมืองไฟฟ้า ชั้น 3 อาคาร 2 |
A13 | “Who’s criminal?” ตามล่าหาอาชญากร | นิทรรศการความลับของสิ่งมีชีวิต ชั้น 4 อาคาร 2 |
A14 | ว้าว ว้าว ว่าว Tetrahedral Kite | ห้องอุกกาบาต อาคาร 1 |
A15 | Save the Earth เปลี่ยนเราเปลี่ยนโลก | นิทรรศการสิ่งแวดล้อมโลก อาคาร 3 |
A16 | what do you see เห็นสีเดียวจริงหรือเปล่า | ห้องปฏิบัติการไดโนเสาร์ ชั้น 2 อาคาร 4 |
A17 | Plant Indicators | ห้องปฏิบัติการคาร์ล ลินเนียส ชั้น 4 อาคาร 4 |
A18 | “Sweet in fruit” ความหวานในน้ำผลไม้ | ห้องปฏิบัติการชาร์ลส์ ดาร์วิน ชั้น 5 อาคาร 4 |
A19 | เอนไซม์ (Enzyme) ความพิเศษของธรรมชาติ | ห้องปฏิบัติการชาร์ลส ดาร์วิน ชั้น 5 อาคาร 4 |
A20 | สนุกท้าทายกับ CO₂ | นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคาร 4 |
กิจกรรมของหน่วยงานร่วมจัด 12 กิจกรรม | ||
---|---|---|
ชั้น 1 อาคาร 2 (อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) | ||
รหัส | ชื่อกิจกรรม | หน่วยงานร่วมจัด |
B1 | การแยกแยะวัตถุจากภาพถ่ายดาวเทียม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
B2 | การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย | การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) |
B3 | ยาสามัญประจำบ้าน | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก |
B4 | วิทย์ คิด เล่น สนุก | ชมรมคลังสมอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา |
B5 | ท้าดูจุดมืดบนดวงอาทิตย์ | สมาคมดาราศาสตร์ไทย |
B6 | สบู่สครับกาแฟ COFFEE SCRUB SOAP | โรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส กรุงเทพ สุขุมวิท 24 |
B7 | วิทยาศาสตร์กับภาพยนตร์ | เมเจอร์สุขุมวิท |
ชั้น 2 อาคาร 2 (อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์) | ||
B8 | Exploring Universe from the South Pole | สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) NARIT ร่วมกับ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
B9 | SEAMEO STEM-ED ท้าประลอง | SEAMEO STEM-ED |
B10 | ผลงานฟิสิกส์ RMUTT | สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
B11 | FarmKids (IoT for Kids) | บริษัท อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด |
B12 | เรียนวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |

- กิจกรรมการแข่งขัน
- การจัดแสดงผลงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง “วิทย์ศิลป์” (ชั้น 3 อาคาร 2)
- ฟู้ดทรัค (Food Truck) อาหารและเครื่องดื่ม 10 ร้าน
- นิทรรศการและการแสดงทางท้องฟ้าจำลอง (ซื้อบัตรเข้าชมตามปกติ)
หมายเหตุ
- มีพาสปอร์ตแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับประทับตราผ่านฐานกิจกรรมได้จำนวนไม่ต่ำกว่าที่กำหนด แลกรับของที่ระลึกจำกัดวันละ 300 ชิ้น
- กิจกรรมที่อยู่ในอาคาร 2 – 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อบัตรเข้าชมนิทรรศการจึงจะเข้าร่วมกิจกรรมได้
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566